新大陆NVF230固定式工业扫码器
新大陆NVF230固定式工业扫码器(带I/O接口)
服务热线400-928-2622
扫描性能 |
图像传感器 | CMOS | 识读精度 | ≥3mil | |
像素 | 1280 × 800 | 视场角度 | 水平48.5°,垂直30.7° | ||
照明 |
白光LED(HD) 红光LED(AP) |
符号反差 | ≥25% | ||
对焦 | 十字激光 | 识读模式 | 感应识读、命令触发、IO触发 | ||
码制 | 2D | PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, Micro QR,Micro PDF417,GM , Code One, etc. | |||
1D | EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | ||||
典型识读景深 | 码制 | NVF230-HD/AP | |||
EAN13(13mil) | 60-183mm | ||||
Code 39(5mil) | 40-138mm | ||||
Data Matrix(10mil) | 23-133mm | ||||
QR Code (15mil) | 23-163mm | ||||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±50° | |||
旋转(tilt) | 360° | ||||
偏转(skew) | ±55° | ||||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | USB,RS-232 | |||
触发输入光耦 | 比较大15mA(输入电源:5 V~30V);1路 | ||||
信号输出光耦 | 比较大60mA(输入电源:≤30V);2路 | ||||
外观尺寸(mm) | 45(W)×51(D)×25(H) | ||||
重量 | 117g(不含线缆) | ||||
提示方式 | 蜂鸣器、指示灯 | ||||
工作电压 | 5 V~24VDC | ||||
额定功耗 |
白光:1375 mW (典型值) 红光:1200 mW (典型值) |
||||
电流@5VDC |
工作电流 白光:275 mA(典型值) 458mA(比较大值) 红光:240 mA(典型值) 450mA(比较大值) |
||||
待机电流 58 mA | |||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
静电防护 | ±16 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||||
跌落高度 | 1.5米 | ||||
防护等级 | IP54 |