得利捷Datalogic GD4430手持扫描枪
品牌:Datalogic 型号:GD4430(官网) 类型:二维扫描枪 可选颜色:白色; 黑色 防水和防尘密封:IP52 识读精度:≥ 5mil 外观尺寸 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in 重量 195.0 g / 6.9 oz
服务热线400-928-2622
主页 > 产品中心 > 条码扫描枪 > Datalogic扫描枪
品牌:Datalogic 型号:GD4430(官网) 类型:二维扫描枪 可选颜色:白色; 黑色 防水和防尘密封:IP52 识读精度:≥ 5mil 外观尺寸 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in 重量 195.0 g / 6.9 oz
译码能力 | ||
一维码/线性码 | 对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码. | |
二维码 | Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode;Micro QR Code; QR Code; 中国汉信码 | |
堆栈码 | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional;MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC | |
A/E Composites | ||
邮政码 | IMB; KIX Post; Planet Code; Postnet;Royal Mail Code (RM4SCC); 中国邮政码;日本邮政码; 澳大利亚邮政码; 英国邮政码;韩国邮政局代码 | |
电器 | ||
电流 | 工作状态(标称): GD4410: < 170 mA @ 5VDC;GD4430: < 160 mA @ 5 VDC;待机/空闲(标称): 65 mA @ 5 VDC | |
输入电压 | GD4410: 4.0 至 14.0 VDC; GD4430: 4.2 至5.25 VDC | |
环境 | ||
ESD静电保护(空中放电) | 16 kV | |
抗跌落 | 可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击 | |
温度 | 储藏/运输: -20 至 70 °C / -4 至 158 °F;工作状态: 0 至 50 °C / 32 至 122 °F | |
湿度(非冷凝) | 5 至 95% | |
环境光 | 0 至 100.000 Lux | |
防水和防尘密封 | IP52 | |
接口 | ||
接口 | GD4410: RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface;GD4430: RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface | |
物理参数 | ||
可选颜色 | 白色; 黑色 | |
尺寸 | 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in | |
重量 | 195.0 g / 6.9 oz | |
识读性能 | ||
光源 | 瞄准: 650 nm VLD | |
分辨率(最大) | High Density (HD): 1D Linear: 0.077 mm /3 mils; | |
Data Matrix: 0.127 mm / 5 mils; PDF417:0.102 mm / 4 mils | ||
Standard Range (SR): 1D Linear: 0.102mm / 4 mils; | ||
Data Matrix: 0.178 mm / 7 mils; PDF417:0.102 mm / 4 mils | ||
影像感应器 | Wide VGA; 752 x 480 pixels | |
影像扑捉 | 图像格式: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale:256, 16, 2 | |
打印对比度(最小) | 25% | |
移动公差 | 25 IPS | |
识读指示 | Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈; | |
蜂鸣器(音调可调); 识读LED | ||
识读角度 | 卷曲度: 180°; 斜度: +/- 40°; 歪曲度(偏离): +/- 40° | |
扫描范围 |
最小景深由条码长度和扫描角度决定。 视打印分辨率,对比度和环境光而定。 |
|
GD4400 Standard Range (SR) | GD4400 High Density (HD) | |
Code 39: 5 mils: 4.0 至 19.0 cm / 1.6 至 7.5 in | Code 39: 3 mils: 2.4 至 9.1 cm / 0.9 至 3.6 in | |
Code 39: 10 mils: 1.0 至 30.0 cm / 0.4 至 11.8 in | Code 39: 5 mils: 0.8 至 11.3 cm / 0.3 至 4.5 in | |
Data Matrix: 10 mils: 2.0 至 16.0 cm / 0.8 至 6.3 in | Data Matrix: 5 mils: 2.8 至 6.1 cm / 1.1 至 2.4 in | |
Data Matrix: 15 mils: 0 至 23.6 cm /0 至 9.3 in | EAN-13: 13 mils: 1.1 至 17.2 cm / 0.4 至 6.8 in | |
EAN-13: 13 mils: 1.5 至 40.0 cm / 0.6 至 15.7 in | PDF417: 4 mils: 1.8 至 6.8 cm / 0.7 至 2.7 in | |
PDF417: 10 mils: 0.5 至 22.0 cm / 0.2 至 8.6 in | PDF417: 10 mils: 0 至 14.3 cm / 0 至 5.6 in | |
QR Code: 10 mils: 3.0 至 12.5 cm / 1.2 至 4.9 in | QR Code: 6.7 mils: 2.1 至 4.2 cm / 0.8 至 1.7 in | |
应用程序 | ||
Datalogic Aladdin ? | Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载 | |
OPOS / Java POS | JavaPOS应用程序可以免费下载.OPOS应用程序可以免费下载. | |
Remote Host Download |
较低的服务成本并提高了运营效率:GD4410 |