iData 80HC医疗PDA
iData 80HC医疗PDA拥有行业领先的5.7英寸超大屏幕,屏幕更大,显示更加清晰;采用全新的 18:9 全面屏设计
服务热线400-928-2622
主页 > 产品中心 > PDA手持终端 > iData数据采集器
系统配置 | |
处理器 | 8核 2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 9.0 |
内存(ROM+RAM) | 16GB+2GB (可选128GB+6GB/64GB+4GB/32GB+3GB) |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持256G) |
SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 |
显示屏 | 5.7英寸,1440 x 720 (18:9全面屏) |
触控屏 | 工业级电容屏 |
摄像头 | 后置800万像素,自动对焦,带LED补光(可选1300万像素) |
扫描窗玻璃 | Corning Gorilla玻璃(康宁) |
键盘 | 正面3键,侧面4键,开关机键1个 |
电池 | 3.8 V 4000 mAh 内置锂离子电池 |
音频 | 内置麦克风/Type-C的USB |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
指纹模组 | 电容式快速指纹模组 |
结构参数 | |
尺寸(LxWxD) | 164 mm x 79mm x 15.5 mm(扫描头最厚处22mm) |
重量 | 240克 (含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络(网络频率) |
国内&欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 CDMA BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 (美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
无线广域网络(数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (双频段:2.4G+5G)Wi-Fi 5G PA放大 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 LE |
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗/Galileo |
使用环境 | |
开发工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持语言 | Java |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 60℃ |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格 | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | 15 kV空气放电,8 kV接触放电,防浪涌设计 |
二维影像扫描引擎 | |
扫描精度 | 3mil c39/128 |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±45° |
左右偏移视角 | ±65° |
扫描频率 | 1次/50ms |
激光安全等级 | Class II |
图像分辨率 | 844(H)×640(V) |
图像帧率 | 60fps |
光源系统 | 白光照明,激光瞄准 |
最小印刷对比度 | 20% |
支持条码 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC | |
频率 | 13.56 MHz |
读取距离 | 50 mm 以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
输入/输出接口 | |
USB 接口 | 1 个(Type C的USB 接口) |
充电接口 | 1 个 |
外围设备及配件 | |
标准配件 | 电源适配器、手绳、保护膜、USB数据线、单座充 |
可选配件 | 底部充电卡夹、四联充(设备充)、保护套、腰包 |