Zebra DS4308二维条码扫描枪
Zebra DS4308二维条码扫描枪确立了扫描性能、扫描范围、功能多样性和易用性。工作人员几乎可以比以往快地采集条码,无论是手机、平板设备或计算机上显示的条码还是标签上所打印的条码—甚至刮擦、受损或脏污的条码。
服务热线400-928-2622
Zebra DS4308二维条码扫描枪确立了扫描性能、扫描范围、功能多样性和易用性。工作人员几乎可以比以往快地采集条码,无论是手机、平板设备或计算机上显示的条码还是标签上所打印的条码—甚至刮擦、受损或脏污的条码。
物理参数 | ||||
尺寸 | 16.5 厘米(高) x 9.8 厘米(长) x 6.7 厘米(宽) | |||
重量(不含线缆) | 5.71 盎司 / 162 克 | |||
功率 | 5 VDC ± 10%, 360 mA(典型 RMS) | |||
支持的接口 |
USB、 RS232、 键盘接口、 RS485(IBM 46xx)、 SSL 扫描器通过 USB 支持下列协议: HID Keyboard (default mode)、 SNAPI、 IBM SurePOS (Yellowstone) (IBM Handheld, IBM Tabletop, OPOS)、 USB CDC、 SSI over USB CDC、 Toshiba TEC 扫描器通过 RS232 支持下列协议: Standard、 Wincor Nixdorf、 ICL、 Fujitsu、 Olivetti、 Omron 和 CUTE |
|||
性能参数 | ||||
光源 | 对焦模式: 617 nm LED 照明: 660 nm LED | |||
成像仪视域 | 36°(水平) x 22.5°(垂直) | |||
旋转 | 0 - 360° | |||
视角 | ± 65° 或大 | |||
倾斜 | ± 60° 或大 | |||
打印对比度 | 比较低 20% 反射差异 | |||
移动容差 | 比较高每秒 30 英寸/76.2 厘米 | |||
码型解码能力 | ||||
一维 |
UPC/EAN、 UPC/EAN with supplementals、Bookland EAN、 ISSN、 UCC Coupon Extended Code、 Code 128、 Gs1-128、 ISBT 128、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Trioptic Code 39、 Code 32、Code 93、 Code 11、 Matrix 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、 Codabar、 MSL、 Chinese 2 of 5、GS1 Databar variants、 Korean 3 of 5、 ISBT Concat |
|||
二维 | PDF417、 MicroPDF417、 Composite Codes、TlC-39、 Data Matrix、 Maxicode、 QR Code、MicroQR、 Aztec、 Han Xin | |||
邮政 | Australian Post、 US PlANET、 Royal Mail 4 State Customer、 US POSTNET、 KIX Code (Dutch)、UK Postal、 Japan Post、 UPU 4 State Postal FICS (Post US4)、 USPS 4 State Postal (Post US3)、Canadian Post (Postbar) | |||
比较小分辨率 | ||||
SR | Code 39 4 mil、 UPC 60% 7.8 mil、 PDF417 5mil、 Datamatrix 7.5 mil | |||
HD | Code 39 3 mil、 UPC 60% 7.8 mil、 PDF417 4mil、 Datamatrix 5 mil | |||
使用环境 | ||||
工作温度 | 32° F 至 122° F / 0° C 至 50° C | |||
存储温度 | -40° F 至 158° F / -40° C 至 70° C | |||
湿度 | 5% 至 95%(无冷凝) | |||
跌落规格 | 可经受多次从 6 英尺/1.83 米高度跌落至混凝土地面的冲击 | |||
抗光性 | 抗正常室内光, 比较高达 1600 lux; 抗日光, 比较高达86000 lux | |||
附件 | ||||
免持选件 | 智能支架Gooseneck Intellistand | |||
电源 | 电源用于不通过主机线缆供电的元件 | |||
相关法规 | ||||
电气安 | Ul60950-1 2nd ed、 CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed、 EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed | |||
LED 安 | IEC 62471:2006 和 EN 62471:2008 | |||
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B、 ICES-003 Class B、 EN55022 Class B、 EN55024、 Medical Electrical Equipment:EN60601-1-2 | |||
环境法规 | 遵循 RoHs directive 2011/65/EU | |||
SR 对焦范围 | 形象工作范围 | |||
条码类型 | 码型密度 | 近 | 远 | |
Code 39 | 3.0 mil | 1.5 in. / 3.8 cm | 5.4 in / 13.7 cm | |
Code 39 | 5.0 mil | 0 in. / 0 cm | 11.0 in / 27.9 cm | |
PDF417 | 6.6 mil | 1.1 in. / 2.8 cm | 8.0 in / 20.3 cm | |
UPC | 13.0 mil | 0 in. / 0 cm | 28.0 in / 71.1 cm | |
Data Matrix | 10.0 mil | 2.0 in / 5.1 cm | 9.0 in / 22.9 cm | |
Code 39 | 20.0 mil | 0 in / 0 cm | 53.0 in / 134.6 cm | |
QR | 10.0 mil | 1.1 in./2.8 cm | 8.5 in./21.6 cm | |
QR | 20.0 mil | 0.9 in./2.3 cm | 16.2 in./41.1 cm | |
HD 对焦范围 | 形象工作范围 | |||
条码类型 | 码型密度 | 近 | 远 | |
Code128 | 3.0mil | 1.0 in/2.5cm | 3.0 in/7.6cm | |
Code39 | 3.0mil | 0.5 in/1.3cm | 5.8 in/14.6cm | |
Code39 | 5.0mil | 0.0 in/0.0cm | 10.0 in/25.4cm | |
MicroPDF | 4mil | 1.0 in/2.5cm | 4.7 in/11.9cm | |
PDF417 | 6.6mil | 0.2 in/0.5cm | 7.8 in/19.7cm | |
UPC | 13mil | 0 in/0cm | 16.5 in/41.9cm | |
DataMatrix | 5mil | 1.2 in/3.0cm | 3.5 in/8.9cm | |
DataMatrix | 7.5mil | 1.0 in/2.5cm | 6.5 in/16.5cm | |
DataMatrix | 10.0mil | 0.8 in/1.9cm | 8.2 in/20.8cm | |
Code39 | 20.0mil | 0 in/0cm | 30.0 in/76.2cm | |
QR | 10.0mil | 0 in/0cm | 7.0 in/17.8cm | |
QR | 20.0mil | 0.5 in/1.3cm |
11.0 in/27.9cm |