斑马zebra DS8178-SR二维无线条码扫描枪
品牌:斑马zebra 型号:DS8178-SR(官网) 类型:二维无线扫描枪 识读精度:≥ 3mil 外观尺寸:16.8 x 6.6 x 10.7 厘米 重量:235.3 克
服务热线400-928-2622
品牌:斑马zebra 型号:DS8178-SR(官网) 类型:二维无线扫描枪 识读精度:≥ 3mil 外观尺寸:16.8 x 6.6 x 10.7 厘米 重量:235.3 克
物理参数 | |
尺寸: |
6.6 英寸(高)x 2.6 英寸(宽)x 4.2 英寸(深) 16.8 厘米(高)x 6.6 厘米(宽)x 10.7 厘米(深) 标准充电座: 2.8 英寸(高)x 3.3 英寸(宽)x 8.3 英寸(深) 7.1 厘米(高)x 8.4 厘米(宽)x 21.1 厘米(深) 免持充电座: 2.9 英寸(高)x 3.7 英寸(宽)x 4.8 英寸(深) 7.4 厘米(高)x 9.4 厘米(宽)x 12.2 厘米(深) |
重量: |
无绳 DS8178: 8.3 盎司/235.3 克 充电座: 7.1盎司/202克 免持充电座:6.5盎司/182克 |
输入电压范围: | DS8178 充电座: 5V:4.7 至 5.5VDC;12V:10.8 至 13.2VDC |
电流: | 充电座: 470 mA(典型)标准 USB;743mA(典型)12V |
颜色: | 白色、黑色 |
支持的主机接口: | USB,RS-232,Keyboard Wedge,TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
键盘支持: | 支持 90 多种国际键盘 |
用户指示: | 直接解码指示,成功解码 LED、后视 LED、蜂鸣器(可调节音调和音量) |
性能参数 | |
光源: | 对焦模式: 圆形 617nm 琥珀色 LED |
照明: | (2) 645nm 红色 LEDs |
成像仪视域: | 48°(水平)x 37°(垂直),额定 |
图像传感器: | 1,280 x 960 像素 |
最小打印对比度: | 最低 16% 反射差异 |
倾斜/旋转公差: | +/- 60°; +/- 60°; 0-360° |
成像参数 | |
支持的图片格式: | 能够以 Bitmap、JPEG 或 TIFF 格式导出图片 |
图像质量: | A4 文档 109 PPI |
分辨率: |
Code 39 - 3.0 mil;Code 128 - 3.0 mil;Data mAtrix - 6.0 mil;QR Code - 6.0 mil |
使用环境 | |
工作温度: | 32°F 至122°F/0°C 至 50°C |
储存温度 | -40°至 158°F/-40°至 70°C |
湿度: | 5% 至 95%(无冷凝) |
跌落规格: | 可承受 50多 次从 6.0 英尺/1.8 米跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动规格: | 可承受 2000 次 1.5 英尺/0.5 米滚动的冲击 |
环境密封: | IP42 |
静电放电: | ESD per EN61000-4-2,+/-15 KV(空气),+/-8 KV(直接),+/-8 KV(间接) |
环境光抗扰度: | 0 至 9000 Foot Candles/0 至 96840 Lux |
无线电规格 | |
蓝牙射频标准: | 蓝牙版本 4.0,带 BLE: Class 1 330 英尺(100米)和Class 2 33 英尺(10米),串行端口和 HID Profles |
可调节蓝牙电源: |
Class 1:可按 8 个梯度将输出功率从 4 DBM 向下调整 Class 2:可按 8 个梯度将输出功率从 2 DBM 向下调整 |
电池 | |
电池容量/类型: | 2500 mAh 锂离子 Power Precision+ 电池 |
每次充电后的扫描次数: | 以每分钟扫描60次的速度扫描65000次 |
每次充满电后的工作时间: | 83小时(模拟若干秒若干次扫描以及若干秒闲置的结账情况) |
充电时间(从电量为空):充满电(数小时) |
标准 USB: 使用充电座:7小时45分钟, 使用免持充电座:9小时15分钟 BC1.2 USB:使用充电座:3小时, 使用免持充电座:3小时15分钟 外置 5V 电源:使用充电座:4小时30分钟, 使用免持充电座:5小时 外置 12V 电源:使用充电座:2小时15分钟, 使用免持充电座:2小时15分钟 |
解码能力 | |
一维: | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二维: | PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes |
Digimarc: | 数字水印技术(2017 年 4 月) |
码型分辨率(距离取决于打印分辨率、对比度和环境光) | |||
码型 | 分辨率 | 近 | 远 |
Code 39 | 3 mil | 2.2 英寸/5.6 厘米 | 5.0 英寸/12.7 厘米 |
Code 39 | 20 mil | 0.0 英寸/0 厘米 | 36.8 英寸/93.5 厘米 |
Code 128 | 3 mil | 2.6 英寸/6.6 厘米 | 4.5 英寸/11.4 厘米 |
Code 128 | 5 mil | 1.6 英寸/4.1 厘米 | 8.4 英寸/21.3 厘米 |
Code 128 | 15 mil | 0.0 英寸/0.0 厘米 | 27.1 英寸/68.8 厘米 |
PDF 417 | 5 mil | 2.3 英寸/5.8 厘米 | 6.4 英寸/16.3 厘米 |
PDF 417 | 6.7 mil | 1.8 英寸/4.6 厘米 | 8.5 英寸/21.6 厘米 |
UPC | 13 mil (100%) | 0.0 英寸/0.0 厘米 | 24.0 英寸/61.0 厘米 |
Data Matrix | 7.5 mil | 2.1 英寸/5.3 厘米 | 6.9 英寸/17.5 厘米 |
Data Matrix | 10 mil | 1.1 英寸/2.8 厘米 | 9.9 英寸/25.1 厘米 |
QR | 20 mil | 0.1 英寸/0.3 厘米 |
17.6 英寸/44.7 厘米 |