欣技1500条码扫描器
CipherLab欣技1500条码扫描器公司新推出了性能显著的CipherLab 1500 手持式红光条码扫描器,用于满足零售、医疗保健和公共领域等市场的需求。
服务热线400-928-2622
CipherLab 1500条码扫描器是一种符合人体工学的轻便产品,提供业界首例三向合一的脚架。
该机架是一种特殊的通用创新设计,使得CipherLab 1500条码扫描器可以安装在墙上,放置在桌面上,或用作自动感应扫描,是收款台、生产线或其它高使用率环境的理想选择之一。
解码速度超快的CipherLab 1500条码扫描器是CipherLab公司的高价值线性图像扫描器产品线中的新成员,带来了通过工作人员效率与准确性的提高而实现的高投资回报、控制在比较低限度的修理与维护需求。
它包含用于自定义扫描器配置的综合软件工具ScanMaster,此工具不加收费用。
这款高速、可靠的Cipherlab 1500条码扫描器线性成像扫描仪可实现工作效率和性能的比较大化。
1500扫描器无活动部件,拥有成本低,可靠实用,准确高效。 1500 扫描器的2500 像素光学扫描器高效很快,速度为 200 次解码/秒,可通过单一工具读取多重条码符号并能提供自适应扫描功能。
规格 | Cipherlab 1500红光条码扫描器 | |
类型 | CCD扫描器 | |
光学传感器 | 2500象素 | |
光源 | 红色发光二管(625 纳米) | |
分辨率 | 3mil | |
景深 | 0.5到35厘米/0.2到13.8英寸 | |
(取决于条形码分辨率) | ||
扫描角度 | 俯仰度:±70° 倾斜度:±70° | |
PCS | 比较小30% | |
解码率 | 200次/秒 | |
背景光照射 | 100,000lux | |
自动识别模式 | 是 | |
支持的条形码 | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Italian and French Pharmacodes, | |
Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN,等 | ||
编程特性 | 数据编辑、界面选择之一、符号组态 | |
语言支持 | 美式英语和英式英语/法语/意大利语/比利时语/挪威语/瑞典语/西班牙语/葡萄牙语/德语 | |
外型 | 重量 | 145克/5.1盎斯 |
颜色 | 黑色 | |
开关 | 接触开关 | |
电气特性 | 电压 | +5伏 10% |
能量消耗 | 30毫安/170毫安/250毫安 | |
备用/扫描/比较大值 | ||
操作环境 | 操作温度 | 0℃ to 50℃ / 32℉ to 122℉ |
储藏温度 | -22℃ to 60℃ / -4℉ to 140℉ | |
操作/储藏湿度 | 不凝结10% to 90% / 5% to 95% | |
抗震 | 从1.5米(4.9英尺)高度多次撞击到混凝土面上 | |
防护等级 | IP30 | |
静电放电 | ±8kV 接触 ±15 kV 气流 | |
EMC规范 | FCC / CE / C-tick / MIC / BSMI / IC | |
配置 | 设置选项包括以Windows授权为基础的CipherLab ScanMaster软件(包含),通过直接连接或印刷条形码配置。 | |
配件 | USB, RS232和键盘口电缆 | |
三合一桌/墙壁/自动传感架 |