新大陆NLS-OY20二维扫描枪
新大陆NLS-OY20二维扫描枪 能快速地识读纸张/屏幕的一维&二维条码 高性价比,新大陆新款上市。
服务热线400-928-2622
扫描性能 |
图像传感器 | CMOS | |
像素 | 640 X 480 | ||
照明 | 白光LED | ||
对焦 | 红光LED 625nm | ||
识读码制 | 2D PDF417、QR Code、Data Matrix | ||
1D Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand |
|||
识读精度* | ≥4mil | ||
典型识读景深* | EAN-13(13mil) | 55-220mm | |
QR Code (15mil) | 35-110mm | ||
条码灵敏度** | 倾斜(pitch) | ±45° | |
旋转(tilt) | 360° | ||
偏转(skew) | ±40° | ||
视场角度 | 水平45°,垂直34° | ||
符号反差* | ≥30% | ||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | RS-232,USB | |
外观尺寸(mm) | 101(D)*68(W)*146(H) | ||
重量 | 115g | ||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | ||
工作电压 | 5 VDC±10% | ||
额定功耗 | 0.31W | ||
电流@5 VDC | 工作电流 | 62mA(典型值),115.5 mA(最大值) | |
待机电流 | 33mA | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 1.2米 | ||
防护等级 | IP42 | ||
配件列表 | 数据线 |
USB RS-232 |
USB数据线,用来连接本机和信息接收主机 RS-232数据线,用来连接本机和信息接收主机。 |
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS-232数据线给设备供电。 |