新大陆HR11 Plus一维红光扫描枪
新大陆HR11 Plus一维红光扫描枪采用新大陆核心解码技术的基础上,采用全新的解码架构,重点优化了对高密码和一维长条码的识读性能,同时配备了强大的数据编辑功能,可广泛、灵活地应用于零售收银、移动支付、办公自动化等各类领域。
服务热线400-928-2622
新大陆HR11 Plus一维红光扫描枪采用新大陆核心解码技术的基础上,采用全新的解码架构,重点优化了对高密码和一维长条码的识读性能,同时配备了强大的数据编辑功能,可广泛、灵活地应用于零售收银、移动支付、办公自动化等各类领域。
扫描性能 |
图像传感器 | CCD | ||||
像素 | 2500 | |||||
照明 | 红光LED(620nm~630nm) | |||||
对焦 | 红光LED(620nm~630nm) | |||||
最大解码速度 | 300次/秒 | |||||
识读码制 | 1D AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar(RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5 | |||||
识读精度* | 3mil | |||||
条码灵敏度** | 倾斜 | ±60° | 偏转(skew) | ±70° | ||
典型识读景深* | Code 39(5mil) 80mm~180mm | |||||
EAN-13(13mil) 40mm~480mm | ||||||
视场角度 | 53°±2° | 符号反差 | ≥20% | |||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | RS232,USB,PS/2(可选) | 提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | ||
外观尺寸(mm) | 145(W)×101(D)×68(H) | 工作电压 | 5 VDC±5% | |||
重量 | 120g | 额定功耗 | 345mW(典型值) | |||
电流@5 VDC | 工作电流 | 70.4 mA(典型值),96.8mA(最大值) | ||||
待机电流 | 57.6 mA | |||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||||
静电防护 | ±16kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | |||||
跌落高度 | 1.5米 | |||||
防护等级 | IP42 | |||||
配件列表 | 数据线 |
USB RS-232 PS/2 |
USB数据线,用来连接本机和信息接收主机。 RS232数据线,用来连接本机和信息接收主机。 PS/2数据线,用来连接本机和信息接收主机。 |
|||
支架 | 智能支架 | 用来架放设备,支持智能切换扫码模式。 | ||||
数据编辑功能 | 支持,可根据主机要求随意调整条码数据输出格式 | |||||
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS232数据线给设备供电。 |