TSC 2410MU工业条码打印机
TSC 2410MU工业条码打印机 工业型条码打印机 原装 分辨率:203dpi 碳带容量:600m 内部标签比较大外径:8英寸 可打印标签宽度:25.4mm-104mm
服务热线400-928-2622
TSC 2410MU工业条码打印机 工业型条码打印机 原装 分辨率:203dpi 碳带容量:600m 内部标签比较大外径:8英寸 可打印标签宽度:25.4mm-104mm
产品图片 | TTP-2410MU | |
打印规格 | 解析度 | 8 点/毫米 (203 DPI) |
比较大列印速度 | 356 毫米 (14") / 秒 | |
比较大列印宽度 | 104 毫米 (4.09") | |
比较大列印长度 | 25,400 毫米 (1,000") | |
列印模式 | 热转式 / 热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 显示屏 128×64 画素及背光显示 |
记忆体 | SDRAM | 128 MB |
Flash | 128 MB | |
扩充插槽 | SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | 600 公尺,比较大 90 毫米外径,1" 带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) |
碳带宽度 | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸、吊牌、票券、水洗标⋯等 (外卷式) | |
纸张宽度 | 25.4 ~ 116 毫米 (1"~ 4.5") | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.30 毫米 (2.36 ~ 11.81 密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | |
标签长度 | 5 ~ 25,400 毫米 (0.20" ~ 1,000") | |
内部纸卷比较大尺寸 | 208.3 毫米 (8.2") 外径 | |
通讯介面 | 形象 |
•串行埠 (RS-232) •并列埠 (Parallel) •USB 2.0 •内建式以太网络服务器 •USB host,支持单机操作键盘与条形码扫描仪 |
选配 |
•GPIO (出厂选配) •802.11 b/g/n无线网路传输 (客户选配) |
|
软体支援 | 软体支援 | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
硬体规格 | 体积尺寸 |
270 毫米 (宽) x 308 毫米 (高) x 505 毫米 (长) 10.63" (宽) x 12.13" (高) x 20.28" (长) |
重量 | 15 公斤 (33.07 磅) |